В этом разделе представлен тематический классификатор задачной базы. Вы можете прорешать все задания по интересующим вас темам. Зарегистрированные пользователи получат информацию о количестве заданий, которые они решали, и о том, сколько из них было решено верно. Цветовая маркировка: если правильно решено меньше 40% заданий, то цвет результата красный, от 40% до 80% — желтый, больше 80% заданий — зеленый. Если в оба столбца таблицы выделены зеленым, уровень вашей готовности можно считать достаточно высоким. В столбцах первое число — количество различных уникальных заданий (прототипов), второе число — общее количество заданий, включая задания (клоны), отличающиеся от прототипов только числовыми данными.
Тема | Кол-во заданий в базе | Кол-во решенных заданий | Из них решено правильно | Проверить себя |
---|
 Беларусь в составе Великого княжества Литовского | 328 | 0 | 0 | |
|
 История БССР | 61 | 0 | 0 | |
|
 История БССР в 1920−1930-е гг | 207 | 0 | 0 | |
|
 История БССР в 1940-е гг | 184 | 0 | 0 | |
|
 История БССР в 1950−1960 гг | 31 | 0 | 0 | |
|
 История БССР в 1960−1980 гг | 101 | 0 | 0 | |
|
 История БССР в годы перестройки | 52 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в первобытное время | 56 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в 1900−1920 гг | 235 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в XIX−XX в. Культура | 35 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в период позднего феодализма в составе Речи Посполитой | 362 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в период развития капиталистических отношения в составе Российской империи | 330 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в период раннего феодализма | 188 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг | 212 | 0 | 0 | |
|
 Культура Беларуси в XIX веке | 77 | 0 | 0 | |
|
 Культура Беларуси в период раннего феодализма | 27 | 0 | 0 | |
|
 Культура Беларуси в составе Великого княжества Литовского | 15 | 0 | 0 | |
|
Наверх